VORES Vejrudsigt

Charlottenlund

Lige nu

💧 0,5 mm
💨 6 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 3,2 mm
💨 6 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Søndag
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Tirsdag
💧 0 mm
💨 4 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 20. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0,8 mm 5,9 m/s
11:00 0,5 mm 6 m/s
12:00 0,3 mm 6,1 m/s
13:00 0,3 mm 6,2 m/s
14:00 0,2 mm 6 m/s
15:00 0,2 mm 5,7 m/s
16:00 0,2 mm 5,9 m/s
17:00 0,2 mm 6 m/s
18:00 0,2 mm 6 m/s
19:00 0,2 mm 5,8 m/s
20:00 0,1 mm 5,6 m/s
21:00 0 mm 5,9 m/s
22:00 0 mm 6,3 m/s
23:00 0 mm 5,9 m/s
0:00 0 mm 6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway