VORES Vejrudsigt

Charlottenlund

Lige nu

12°
💧 0 mm
💨 7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s
Lørdag
15°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Søndag
16°
💧 0 mm
💨 4,3 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 12° 0 mm 7,7 m/s
6:00 12° 0 mm 7,2 m/s
7:00 12° 0 mm 7 m/s
8:00 12° 0 mm 6,4 m/s
9:00 12° 0 mm 6,1 m/s
10:00 13° 0 mm 5,7 m/s
11:00 13° 0 mm 6,1 m/s
12:00 13° 0 mm 6,3 m/s
13:00 14° 0 mm 5,5 m/s
14:00 14° 0 mm 6 m/s
15:00 15° 0 mm 5,8 m/s
16:00 15° 0 mm 6,1 m/s
17:00 15° 0 mm 6,4 m/s
18:00 14° 0 mm 7,2 m/s
19:00 14° 0 mm 7,5 m/s
20:00 14° 0 mm 7,9 m/s
21:00 14° 0 mm 8,3 m/s
22:00 14° 0 mm 8,1 m/s
23:00 14° 0 mm 7,9 m/s
0:00 14° 0 mm 8,3 m/s
1:00 14° 0 mm 8,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway